Unsere Verladezeiten für Agrargüter

Wenn Sie Fragen zu unseren Verladezeiten haben, sprechen Sie uns gerne an.
Zentrale: Tel.: +49 4401 914 0.
Auch außerhalb der Geschäftszeiten erreichen Sie uns.
Kerstin Templin: Tel.: +49 160 5498964 | Rufbereitschaft: Tel.: +49 160 94717877
Hinweis für Navigationssysteme:
Die Zufahrt in den Hafen erfolgt ausschließlich über das Nord Gate, Anschrift Nordstraße 41, 26919 Brake
Aktuelle Verladezeiten

| 21.01.2026 : | keine Verladung |
| 22.01.2026 : | keine Verladung |
| 23.01.2026 : | keine Verladung |
| 24.01.2026 : | keine Verladung |
| 25.01.2026 : | keine Verladung |
| 26.01.2026 : | keine Verladung |
| 27.01.2026 : | keine Verladung |

| 21.01.2026 : | 06:00 - 13:15 |
| 22.01.2026 : | 06:00 - 13:15 |
| 23.01.2026 : | Angaben folgen |
| 24.01.2026 : | Angaben folgen |
| 25.01.2026 : | Angaben folgen |
| 26.01.2026 : | Angaben folgen |
| 27.01.2026 : | Angaben folgen |

| 21.01.2026 : | 14:00 - 21:15 |
| 22.01.2026 : | 14:00 - 21:15 |
| 23.01.2026 : | Angaben folgen |
| 24.01.2026 : | Angaben folgen |
| 25.01.2026 : | Angaben folgen |
| 26.01.2026 : | Angaben folgen |
| 27.01.2026 : | Angaben folgen |

| 21.01.2026 : | 14:00 - 21:15 |
| 22.01.2026 : | 14:00 - 21:15 |
| 23.01.2026 : | Angaben folgen |
| 24.01.2026 : | Angaben folgen |
| 25.01.2026 : | Angaben folgen |
| 26.01.2026 : | Angaben folgen |
| 27.01.2026 : | Angaben folgen |

| 21.01.2026 : | 06:00 - 21:15 |
| 22.01.2026 : | 06:00 - 21:15 |
| 23.01.2026 : | Angaben folgen |
| 24.01.2026 : | Angaben folgen |
| 25.01.2026 : | Angaben folgen |
| 26.01.2026 : | Angaben folgen |
| 27.01.2026 : | Angaben folgen |

| 21.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 22.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 23.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 24.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 25.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 26.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 27.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |

| 21.01.2026 : | 06:00 - 15:00 |
| 22.01.2026 : | Angaben folgen |
| 23.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 24.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 25.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 26.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 27.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |

| 21.01.2026 : | 10:00 - 06:00 |
| 22.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 23.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 24.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 25.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 26.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 27.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |

| 21.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 22.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 23.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 24.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 25.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 26.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 27.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |

| 21.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 22.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 23.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 24.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 25.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 26.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 27.01.2026 : | 06:00 - 06:00 |









