Unsere Verladezeiten für Agrargüter

Vollsperrung des Bahnübergangs Raiffeisenstraße in Golzwarden: 31.07.–08.08.2026.
Wenn Sie Fragen zu unseren Verladezeiten haben, sprechen Sie uns gerne an.
Zentrale: Tel.: +49 4401 914 0.
Auch außerhalb der Geschäftszeiten erreichen Sie uns.
Kerstin Templin: Tel.: +49 160 5498964 | Rufbereitschaft: Tel.: +49 160 94717877
Hinweis für Navigationssysteme:
Die Zufahrt in den Hafen erfolgt ausschließlich über das Nord Gate, Anschrift Nordstraße 41, 26919 Brake
Aktuelle Verladezeiten

| 13.10.2026 : | keine Verladung |
| 14.10.2026 : | keine Verladung |
| 15.10.2026 : | keine Verladung |
| 16.10.2026 : | keine Verladung |
| 17.10.2026 : | keine Verladung |
| 18.10.2026 : | keine Verladung |
| 19.10.2026 : | keine Verladung |

| 13.10.2026 : | 06:00 - 13:15 |
| 14.10.2026 : | Angaben folgen |
| 15.10.2026 : | Angaben folgen |
| 16.10.2026 : | Angaben folgen |
| 17.10.2026 : | Angaben folgen |
| 18.10.2026 : | Angaben folgen |
| 19.10.2026 : | Angaben folgen |

| 13.10.2026 : | 14:00 - 21:15 |
| 14.10.2026 : | Angaben folgen |
| 15.10.2026 : | Angaben folgen |
| 16.10.2026 : | Angaben folgen |
| 17.10.2026 : | Angaben folgen |
| 18.10.2026 : | Angaben folgen |
| 19.10.2026 : | Angaben folgen |

| 13.10.2026 : | 14:00 - 21:15 |
| 14.10.2026 : | Angaben folgen |
| 15.10.2026 : | Angaben folgen |
| 16.10.2026 : | Angaben folgen |
| 17.10.2026 : | Angaben folgen |
| 18.10.2026 : | Angaben folgen |
| 19.10.2026 : | Angaben folgen |

| 13.10.2026 : | 06:00 - 21:15 |
| 14.10.2026 : | Angaben folgen |
| 15.10.2026 : | Angaben folgen |
| 16.10.2026 : | Angaben folgen |
| 17.10.2026 : | Angaben folgen |
| 18.10.2026 : | Angaben folgen |
| 19.10.2026 : | Angaben folgen |

| 13.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 14.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 15.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 16.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 17.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 18.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 19.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |

| 13.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 14.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 15.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 16.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 17.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 18.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 19.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |

| 13.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 14.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 15.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 16.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 17.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 18.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 19.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |

| 13.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 14.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 15.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 16.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 17.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 18.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 19.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |

| 13.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 14.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 15.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 16.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 17.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 18.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 19.10.2026 : | 06:00 - 06:00 |









