Unsere Verladezeiten für Agrargüter

Im Seehafen Brake ist die Ausfahrt SB Nord vom 04.05. bis voraussichtlich 22.06.2026 gesperrt.
Bitte beachten Sie, dass Lkw die Anlage in diesem Zeitraum ausschließlich rückwärts verlassen müssen. Wir bitten alle Fahrer, dabei besondere Vorsicht walten zu lassen, um einen sicheren und reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
Wenn Sie Fragen zu unseren Verladezeiten haben, sprechen Sie uns gerne an.
Zentrale: Tel.: +49 4401 914 0.
Auch außerhalb der Geschäftszeiten erreichen Sie uns.
Kerstin Templin: Tel.: +49 160 5498964 | Rufbereitschaft: Tel.: +49 160 94717877
Hinweis für Navigationssysteme:
Die Zufahrt in den Hafen erfolgt ausschließlich über das Nord Gate, Anschrift Nordstraße 41, 26919 Brake

Aktuelle Verladezeiten

| 21.05.2026 : | keine Verladung |
| 22.05.2026 : | keine Verladung |
| 23.05.2026 : | keine Verladung |
| 24.05.2026 : | keine Verladung |
| 25.05.2026 : | keine Verladung |
| 26.05.2026 : | keine Verladung |
| 27.05.2026 : | keine Verladung |

| 21.05.2026 : | 06:00 - 13:15 |
| 22.05.2026 : | 06:00 - 13:15 |
| 24.05.2026 : | Angaben folgen |
| 25.05.2026 : | Angaben folgen |
| 26.05.2026 : | Angaben folgen |
| 27.05.2026 : | Angaben folgen |

| 21.05.2026 : | 18:00 - 21:15 |
| 22.05.2026 : | 14:00 - 21:15 |
| 23.05.2026 : | Angaben folgen |
| 24.05.2026 : | Angaben folgen |
| 25.05.2026 : | Angaben folgen |
| 26.05.2026 : | Angaben folgen |
| 27.05.2026 : | Angaben folgen |

| 21.05.2026 : | 18:00 - 21:15 |
| 22.05.2026 : | 14:00 - 21:15 |
| 24.05.2026 : | Angaben folgen |
| 25.05.2026 : | Angaben folgen |
| 26.05.2026 : | Angaben folgen |
| 27.05.2026 : | Angaben folgen |

| 21.05.2026 : | 06:00 - 21:15 |
| 22.05.2026 : | 06:00 - 21:15 |
| 24.05.2026 : | Angaben folgen |
| 25.05.2026 : | Angaben folgen |
| 26.05.2026 : | Angaben folgen |
| 27.05.2026 : | Angaben folgen |

| 21.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 22.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 23.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 24.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 25.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 26.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 27.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |

| 21.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 22.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 23.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 24.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 25.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 26.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 27.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |

| 21.05.2026 : | 06:00 - 14:00 |
| 21.05.2026 : | 15:00 - 06:00 |
| 22.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 23.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 24.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 25.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 26.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 27.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |

| 21.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 22.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 23.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 24.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 25.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 26.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 27.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |

| 21.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 22.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 23.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 24.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 25.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 26.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 27.05.2026 : | 06:00 - 06:00 |









