Unsere Verladezeiten für Agrargüter

Wenn Sie Fragen zu unseren Verladezeiten haben, sprechen Sie uns gerne an.
Zentrale: Tel.: +49 4401 914 0.
Auch außerhalb der Geschäftszeiten erreichen Sie uns.
Kerstin Templin: Tel.: +49 160 5498964 | Rufbereitschaft: Tel.: +49 160 94717877
Hinweis für Navigationssysteme:
Die Zufahrt in den Hafen erfolgt ausschließlich über das Nord Gate, Anschrift Nordstraße 41, 26919 Brake
Aktuelle Verladezeiten

| 15.03.2026 : | keine Verladung |
| 16.03.2026 : | keine Verladung |
| 17.03.2026 : | keine Verladung |
| 18.03.2026 : | keine Verladung |
| 19.03.2026 : | keine Verladung |
| 20.03.2026 : | keine Verladung |
| 21.03.2026 : | keine Verladung |

| 15.03.2026 : | keine Verladung |
| 16.03.2026 : | 06:00 - 21:15 |
| 17.03.2026 : | Angaben folgen |
| 18.03.2026 : | Angaben folgen |
| 19.03.2026 : | Angaben folgen |
| 20.03.2026 : | Angaben folgen |
| 21.03.2026 : | Angaben folgen |

| 15.03.2026 : | keine Verladung |
| 16.03.2026 : | 06:00 - 21:15 |
| 17.03.2026 : | Angaben folgen |
| 18.03.2026 : | Angaben folgen |
| 19.03.2026 : | Angaben folgen |
| 20.03.2026 : | Angaben folgen |
| 21.03.2026 : | Angaben folgen |

| 15.03.2026 : | keine Verladung |
| 16.03.2026 : | 06:00 - 21:15 |
| 17.03.2026 : | Angaben folgen |
| 18.03.2026 : | Angaben folgen |
| 19.03.2026 : | Angaben folgen |
| 20.03.2026 : | Angaben folgen |
| 21.03.2026 : | Angaben folgen |

| 15.03.2026 : | keine Verladung |
| 16.03.2026 : | 06:00 - 21:15 |
| 17.03.2026 : | Angaben folgen |
| 18.03.2026 : | 16:00 - 22:00 |
| 18.03.2026 : | 06:00 - 08:00 |
| 19.03.2026 : | 06:00 - 08:00 |
| 19.03.2026 : | 08:00 - 16:00 |
| 19.03.2026 : | 16:00 - 22:00 |
| 20.03.2026 : | 06:00 - 08:00 |
| 20.03.2026 : | 12:00 - 22:00 |
| 21.03.2026 : | Angaben folgen |

| 15.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 16.03.2026 : | 16:00 - 06:00 |
| 17.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 18.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 19.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 20.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 21.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |

| 15.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 16.03.2026 : | 12:00 - 06:00 |
| 17.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 18.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 19.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 20.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 21.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |

| 15.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 16.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 17.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 18.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 19.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 20.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 21.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |

| 15.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 16.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 17.03.2026 : | 16:00 - 06:00 |
| 18.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 19.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 20.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 21.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |

| 15.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 16.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 17.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 18.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 19.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 20.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |
| 21.03.2026 : | 06:00 - 06:00 |









